ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ | ||||
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
| ||||
| 01.07.2013-31.12.2013 | ||||
| 16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) | 16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY) | |||
| ASGARİ ÜCRET | 1.021,50 | ASGARİ ÜCRET | 877,50 | |
| SSK PRİMİ % 14 | 143,01 | SSK PRİMİ % 14 | 122,85 | |
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 10,22 | İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 8,78 | |
| GELİR VERGİSİ %15 | 56,84 | (*) | GELİR VERGİSİ %15 | 38,48 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 | ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 73,40 | |
| DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 7,75 | DAMGA VERGİSİ % 07,59 | 6,66 | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 217,82 | KESİNTİLER TOPLAMI | 176,77 | |
| NET ASGARİ ÜCRET | 803,68 | (**) | NET ASGARİ ÜCRET | 700,73 |
| İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |||
| ASGARİ ÜCRET | 1021,50 | ASGARİ ÜCRET | 877,50 | |
SSK PRİMİ %14.5
(İşveren Payı)
| 148,12 | (***) | SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) | 127,24 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA
FONU % 2
| 20,43 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2
| 17,55 | |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.190,05 | İŞVERENE TOPLAM MALİYET |
1.022,29
| |
| KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.) | ||||
| NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI | İŞVERENE MALİYETİ | |||
| ASGARİ ÜCRET | 1.021,50 | ASGARİ ÜCRET | 1.021,50 | |
| SSK PRİMİ % 14 | 143,01 | SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 | 148,12 | |
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 10,22 | İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 | 20,43 | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 153,23 | İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.190,05 | |
| NET ASGARİ ÜCRET | 868,27 | |||
Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.
(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(***) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ
DOĞACLAli : Asgari ücreti 1021 tl olarak belirtiyorlar ve vergi ler le 800 tl ye düşürüyorlar 800 tl ye hangi aile gecine bilir ? polisler ortalama 2900 tl alırken toplu tasıma araclarına ucretsiz biniyor ama benim 800 tl alan kardeşim 2 tl yok ucreti veriyor nasıl bir adalet bu ?
01:22
Unknown
0 Yorum Yap:
Yorum Gönder
Yorumunuz...